產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述
環(huán)境空氣綜合采樣器是用于捕集大氣中的顆粒物(TSP、PM10、PM2.5等)和各種氣體組分(SO2、NOx等)樣品的儀器。該采樣器研制過程中廣泛征求了專家及廣大用戶的意見,應(yīng)用了當前計算機、傳感器及新材料等領(lǐng)域的高新技術(shù),質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、使用壽命長。
適用范圍
環(huán)境空氣綜合采樣器應(yīng)用溶液吸收法采集環(huán)境大氣、室內(nèi)空氣中的各種有害氣體;采用濾膜稱重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或(PM2.5)、氟化物、重金屬、SVOC等??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣態(tài)物質(zhì)和氣溶膠的常規(guī)及應(yīng)急監(jiān)測。
技術(shù)指標
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
H1(雙路加熱型) | 顆粒物采樣流量 | (10~130)L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±2.0% |
A路、B路加熱 | (0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.0% | |||
流量重復性 | 優(yōu)于±2.0% | |||
計前壓力 | (-35~35)kpa | 0.01kpa | 優(yōu)于±2.5% | |
大氣壓 | (50~110)kpa | 0.001kpa | 優(yōu)于±500pa | |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | 優(yōu)于±0.2% | |
內(nèi)置電池(選配) | 29.4V 10.4AH | |||
等間隔采樣時間 | 99小時59分內(nèi)任意設(shè)置 | |||
等間隔采樣次數(shù) | 1~99次 | |||
噪聲 | <60db(A) | |||
整機尺寸(WxDxH)mm | 165x330x275 | |||
重量 | 約4.0kg | |||
電源 | AC220V±10% 50Hz或DC29.4V/5A | |||
功耗 | <100W | |||
采樣頭 | PM2.5切割特性 | Da50=(2.5±0.2)um & g=(1.2±0.1)um | ||
PM10切割特性 | Da50=(10±0.5)um & g=(1.5±0.1)um | |||
入口速度 | 0.3m/s | |||
b/a | 0.625 | |||
有效濾膜直徑 | φ80mm | |||
連接頭 | M20x1.5 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news